1. 時間地點
2. 賽事規格
| 賽程階段 | 日期 | 比賽內容 |
||-|--|
| 資格賽與64強賽 | 8月21日-22日 | 單打64強雙打48強賽 |
| 32強賽 | 8月23日 | 各單項32進16 |
| 16強賽 | 8月24日 | 16強對決 |
| 四分之一決賽 | 8月25日 | 每日分兩時段進行(10:00/17:00) |
| 半決賽 | 8月26日 | 單日10場 |
| 決賽 | 8月27日(13:00起) | 5個項目冠軍爭奪 |
1. 資格規則
2. 中國隊陣容
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 比分 |
MKsport下載|-|||--|
| 男單 | 安賽龍(丹麥) | 林丹(中國) | 22-20, 21-16 |
| 女單 | 奧原希望(日本) | 辛杜(印度) | 三局鏖戰決勝 |
| 男雙 | 張楠/劉成(中國) | 阿山/薩普特羅(印尼) | 21-10, 21-17 |
| 女雙 | 陳清晨/賈一凡(中國) | 福島由紀/廣田彩花(日)| 2-1逆轉 |
| 混雙 | 阿瑪德/納西爾(印尼) | 鄭思維/陳清晨(中國) | 15-21, 21-16, 21-15|
1. 中國:2金(男雙女雙)2銀(男單混雙)、3銅(其他項目)
2. 日本:1金(女單)、1銀(女雙)、2銅
3. 印尼:1金(混雙)1銀(男雙)
